Alertas
Siete alertas integradas que cubren los cruces de niveles y cada tipo de señal. Configura cada una una sola vez en el diálogo de alertas de TradingView: elige la condición de abajo y luego tu método de notificación.
| Alerta | Se dispara cuando |
|---|---|
| DELTA 1 cross | El precio cruza el nivel DELTA 1. |
| DELTA -1 cross | El precio cruza el nivel DELTA -1. |
| MEAN cross | El precio cruza el nivel MEAN, en cualquier dirección. |
| Bullish Reclaim | Se confirma un Reclaim alcista. |
| Bearish Reclaim | Se confirma un Reclaim bajista. |
| Bullish Bounce | Se confirma un Bounce alcista en cualquiera de los tres niveles. |
| Bearish Bounce | Se confirma un Bounce bajista en cualquiera de los tres niveles. |
Configura la frecuencia de la alerta en Once per bar close (una vez por cierre de barra), no en Once per bar (una vez por barra). Las señales se evalúan sobre velas cerradas, y una alerta intrabarra puede avisar de algo que al final no se confirma.